Гидравлические подземные буровые станки для алмазного колонкового бурения СМ
Подземные гидравлические буровые станки серии СМ наиболее эффективны при зондировании расположения пластов шахтного газа при разведке и добыче угля, в гидрогеологическом бурении, при бурении отверстий декомпрессионной защиты, а также для осуществления прочих геологоразведочных проектов.
Кроме того, они применимы для подземного колонкового бурения в угольных шахтах.
При использовании твердосплавных коронок станки серии СМ подходят для бурения пород крепости f ≤ 7, при применении алмазных коронок – для бурения пород крепости f>7.

Технические характеристики
| Модель | CM7550 | CM7575 | CM75100 | CM75150 | CM75200 | CM94200 |
| Максимальная глубина бурения, м | 50-75 | 75-100 | 100-150 | 150-200 | 200-300 | 200-300 |
| Диаметр устья скважины, мм | 87/115 | 87/115/150 | 87/115/150 | 87/115/150 | 87/115/150 | 94/115/150 |
| Диаметр завершения скважины, мм | 65/75 | 65/75 | 65/75 | 65/75 | 65/75 | 75/94 |
| Диаметр бурильных труб, мм | 42 | 42 | 42/50 | 42/50 | 50 | 63.5 |
| Угол бурения, ° | 0 - 90 | 0 - 90 | 0 - 90 | 0 - 90 | 0 - 90 | 0 - 90 |
| Азимут бурения, ° | 0 - 360 | 0 - 360 | 0 - 360 | 0 - 360 | 0 - 360 | 0 - 360 |
| Азимут анкерной стойки ° | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 88/175 | 76,5/119/230 | 76,5/119/230 | 65/100/195 | 100/170 | 50/110 |
| Крутящий момент Н.м | 340/150 | 470/300/130 | 548/350/181 | 800/548/301 | 900(1200)/540 | 2400/1000 |
| Сила подачи, кН | 20 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 100 |
| Сила распределения, кН | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 80 | |
| Скорость нормальной подачи, м/мин | 1.4 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0 - 1.5 |
| Длина хода подачи, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 |
| Мощность, кВт | 7.5 | 11 | 15 | 18.5/22 | 22/37 | 37 |
| Размер основного устройства, мм | 2010×220×335 | 2095×300×450 | 2095×300×450 | 2095×300×450 | 2095×300×450 | 300×960×1500 |
| Общий вес, кг | 530 | 950 | 960 | 980 | 1500 | 1 400 |
