Мобильная установка для бурения гидрогеологических скважин WDP-1000Т
Мобильная установка для бурения гидрогеологических скважин WDP-1000T, смонтированная на базе грузовика, в основном применяется для бурения с циркуляцией бурового раствора шарошечными долотами. Все компоненты буровой установки, установлены на грузовике HOWO 8x4. Буровая установка имеет механическую главную приводную систему. Большая часть рабочих механизмов установки имеют гидравлическое управление.
WDP-1000T может использоваться для бурения гидрогеологических скважин в грунте, песчаном грунте и твёрдых горных породах.
Буровая установка обладает системой регулирования давления. На начальном этапе бурения, WDP-1000T может использовать нажимной механизм для увеличения давления на долото, а для снижения давления при бурении глубоких скважин используется понижающее устройство.

WDP-1000T имеет одну основную гидравлическую лебедку и одну вспомогательную лебедку. Основная лебедка используется для подъема и опускания бурового инструмента, обсадных труб. Вспомогательная лебедка используется для подъема одиночных буровых труб и других буровых инструментов.
Спецификация
| Габаритные размеры, мм | 14620 × 2500 × 4330 | ||
| Общая масса, тонн | 29 | ||
| Максимальная скорость, км/час | 73 | ||
| Шасси грузового автомобиля и колесная формула | STEYR, 8×4 | ||
| Буровая установка | Возможности бурения | Диаметр скважины, мм | начальное отверстие скважины - 500, завершение скважины - 190 |
| Глубина, м | 1000 | ||
| Силовая установка | Модель | BF8L513C | |
| Мощность, кВт / об./мин | 213/2300 | ||
| Буровые трубы | Ведущая штанга, мм | 108×108×10450 | |
| Буровые трубы, мм | Φ89×6000 | ||
| Буровой ротор | Диаметр сквозного отверстия, мм | 505 | |
| Скорость, об./мин | нормальное вращение – 27, 49, 80, 131, 208 | ||
| обратное вращение, 35 | |||
| Механизм подачи | Тип | цилиндр - проволочный трос | |
| Мощность давления, кг | 19 600 | ||
| Мощность понижения давления, кг | 13 500 | ||
| Величина хода, м | 10,6 | ||
| Крутящий момент цилиндра демонтажа буровой колонны, кН.м | 60 | ||
| Гидравлическая лебедка | Давление натяжения для одинарного троса, кг | 4400 | |
| Трос, м/мм | 130/Φ26 | ||
| Буровой насос | Модель | BW1300 | |
| Давление, МПа | 5 | ||
| Подача, л/мин | 1300 | ||
| Буровая мачта | Тип | каркасного типа, неподвижная. | |
| Нагрузка, тонн | 40 | ||
| Высота, м | 15 | ||
